Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | shacman |
Chứng nhận: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
Số mô hình: | Shacman F3000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 40 ngày công nhân |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 300 đơn vị/miệng |
Chứng nhận: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | tiêu chuẩn khí thải: | Euro 3 |
---|---|---|---|
Khối hàng: | 20T | Kiểu truyền tải: | Thủ công |
Dầu: | Dầu diesel | Khối lượng bể: | 9000l |
ổ đĩa bánh xe: | 6×4 | Hoesrpower: | 150-250 mã lực |
Làm nổi bật: | 22000 lít Truck hút nước thải chân không,Xe hút nước thải chân không Shacman,6X4 Truck hút nước thải chân không |
Shacman 6X4 F3000 16000-22000 lít Xe hút nước thải chân không mới
Thông số kỹ thuật của xe tải hút nước thải | ||
Tên sản phẩm | Sino howo Xe hút nước thải |
|
Mô hình khung gầm | ZZ1250 | |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
Tiêu chuẩn phát thải | Euro 2 | |
Cabin | HW16 | |
Toàn bộ xe Kích thước chính (mm) |
Kích thước tổng thể (LxWxH) | 9500*2400*3300 |
Cơ sở bánh xe | tùy chọn | |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 480 | |
Dữ liệu trọng lượng (kg) | G.V.W | 25000 |
Trọng lượng xe | 1200 | |
Trọng lượng tối đa | 16000 | |
Toàn bộ xe hiệu suất chính |
Tốc độ tối đa (km/h) | 95 |
Độ nghiêng cao nhất của đường leo lên (%) | 30 | |
Động cơ |
Mô hình | WD615 47 |
Sức mạnh tối đa | 336 mã lực | |
Số bình | 6 | |
Lưu lượng (ml) | 9.726 | |
Hộp bánh răng | Mô hình | 9 |
Số lượng bánh răng | 9 bánh xe phía trước & 1 bánh xe phía sau | |
Trục | Khả năng tải phía trước (ton) | 7 |
Khả năng tải phía sau (ton) | 18 | |
Lốp lái | lái tay trái / tay phải | LHD, RHD |
Hệ thống phanh | phanh hoạt động | Phòng phanh không khí |
Thiết bị điện | Điện áp định số | 24V |
Lốp xe&Lượng | 10.00-20& 6+1 | |
Mô tả bể đặc biệt của xe tải hút nước thải | ||
Bể chứa |
Vật liệu:thép carbon chất lượng cao Cấu trúc:bơm hàn,bể hút bụi,hình trụ |
|
dung lượng ((L) | 16000 | |
Độ dày của vật liệu | 6mm | |
máy bơm |
loại | bơm chân không |
mô hình | 65QZ-40/45N | |
dòng chảy ((L/S) | 65 | |
Tốc độ định số ((r/min) | 500 | |
Sức mạnh trục ((kw) | 4 | |
đặc điểm | Tốc độ thấp, tiêu thụ nhiên liệu thấp, tiếng ồn thấp, chân không cao, hiệu quả cao | |
sản xuất | Hangzhou Weilong Pump Co.,Ltd, ((Nổi tiếng ở Trung Quốc) | |
ống | ống hút và xả 65-100mm | |
chức năng đặc biệt | thời gian hút ≤ 5min, phạm vi hút hiệu quả ≥ 8, độ chân không tối đa ≤ 15 Kpa, góc thả ≥ 45 |
|
thiết bị | Được trang bị thiết bị cất cánh, trục truyền, bể phân, mạng lưới đường ống, đường ống phân để quan sát và làm sạch Thời gian hút đầy đủ dưới 5 phút |
|
Ống nước thải,bơm hút bụi,khôi phục,v.v. |
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Địa chỉ: 1NO.1-501, Khối 1, Trường Thắng Nan, Đại lộ Đông Quan, thành phố Tế Nam, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Trung Quốc