Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | sinotruk |
Chứng nhận: | iso/ccc |
Số mô hình: | HOWO |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 400 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Xe kéo 6*4 | Mô hình NO.: | ZZ4257V3241W |
---|---|---|---|
Kiểu truyền tải: | Thủ công | Sức mạnh: | Dầu diesel |
Khả năng tải: | 31-40T | Công suất động cơ: | >8L |
Chứng nhận lốp xe: | iso | hộp số: | HW19710 |
Động cơ: | Vị Chai | công suất động cơ: | 380, 400hp, 420hp |
Làm nổi bật: | 6X4 xe kéo xe kéo,Chiếc xe kéo 40t,10 bánh máy kéo xe kéo xe tải |
Mô hình | ZZ4257V3241V | |
Cabin | HW79, HOWO cabin mái cao, với hai chỗ ngồi và một chiếc giường, hệ thống lau kính chắn gió 2 cánh tay với ba tốc độ, ghế lái xe điều chỉnh có độ ẩm, với hệ thống sưởi ấm và thông gió, kính chắn mặt trời bên ngoài,dây an toàn, tay lái điều chỉnh, còi khí, điều hòa không khí, với bộ ổn định ngang, hỗ trợ 4 điểm, treo hoàn toàn + chất hấp thụ va chạm + máy làm hỏng mái nhà | |
Động cơ |
Mô hình | D12.42 |
Sức mạnh ngựa (hp/rpm) | 420/2200 | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
Di chuyển (L) | 11.596 | |
Loại | Dầu diesel, khí thải EURO II, động cơ diesel 6 xi-lanh theo dòng với làm mát bằng nước, sạc turbo và làm mát liên tục, động cơ diesel được điều khiển điện tử 4 nhịp Common Rail | |
Máy ly hợp | Φ430 Máy ly hợp mùa xuân, hoạt động thủy lực với hỗ trợ không khí | |
Chuyển tiếp | HW19712,12 tốc độ về phía trước và 2 tốc độ lùi. | |
Trục phía trước | HF9, Lái xe với đường cắt ngang T kép, Năng lượng tải: 9.000kgs. | |
Trục lái | HC16,Lớp vỏ trục ép, giảm trung tâm với giảm trục và với khóa chênh lệch giữa bánh và trục(Tỷ lệ: 4.42, 4.8) | |
Việc đình chỉ | Lối treo phía trước: thủy lực kính thiên văn hai tác động amortizer cú sốc và ổn định; Lối treo phía sau: lá bán hình elip xuôi, xuôi bogie và ổn định | |
Hệ thống lái | ZF tay lái trợ giúp, mô hìnhZF8118, điều khiển thủy lực với hỗ trợ điện | |
Hệ thống phanh | phanh dịch vụ: phanh khí nén hai mạch; phanh đậu xe ( phanh khẩn cấp): năng lượng của lò xo, hoạt động khí nén; phanh phụ trợ: phanh xả động cơ | |
Máy điện | Một dây,24 V, tiêu cực có căn cứ; Máy phát điện:1540WĐộng cơ khởi động:7.5kW;Pin:2*12V/165Ah | |
Lốp xe | 12.00R20 | |
Công suất bể nhiên liệu (bể khí) (L) | 400L Dầu dieselBể chứa | |
Trọng lượng chết (kg) | 9230 | |
Trọng lượng xe tổng (kg) | 33000 | |
Trọng lượng tổng hợp (kg) | 80000 | |
Chiều tổng thể ((L*W*H) ((mm) | 6800×2496×3718 | |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 3225+1350 | |
Nằm phía trước / phía sau (mm) | 1500/725 | |
Đường bánh xe ((Trước / sau) ((mm) | 2022/1850 | |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu ((mm) | 314 | |
góc tiến gần/đi ra°) | 16/70 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 102 | |
Max. Gradability (%) | ≥40 | |
Vòng xe thứ năm | 2" ((50#) Tùy chọn: 3,5" ((90#) |
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Địa chỉ: 1NO.1-501, Khối 1, Trường Thắng Nan, Đại lộ Đông Quan, thành phố Tế Nam, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Trung Quốc