Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HOWO |
Chứng nhận: | CC |
Số mô hình: | BZC400ZY |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 500 miếng mỗi tháng |
Độ sâu khoan (m):: | 400 | Mô hình khung gầm:: | Làm thế nào |
---|---|---|---|
Công suất:: | 247kw | Kích thước tổng thể:: | 12160 * 2490 * 3440 |
Khả năng chịu đựng:: | 30 t | Tốc độ cao nhất (Km / h):: | 75 |
Làm nổi bật: | thiết bị đóng cọc,máy khoan lỗ khoan |
Giàn khoan gắn trên xe tải 400m 6x4 371HP Euro 2 với khung gầm SINOTRUK
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật | ||||
Độ sâu khoan (M) | 80 | 400 | ||
Đường kính khoan (mm) | 1500 | 500 | ||
Tốc độ của bàn xoay (r / phút) | 21,2; 36; 63,2; 100,6; 155; 20,2 (ngược lại) | |||
Mô-men xoắn của bàn xoay (KN.m) | 18; 10,6; 6; 3,8; 2,5; 18,9 (ngược lại) | |||
Khả năng nâng dây đơn của kính chắn gió chính (KN) | 45 | |||
Công suất của kính chắn gió chính (KN) | 270 | |||
Khả năng nâng dây đơn của kính chắn gió thủy lực (KN) | 40 | |||
Công suất của kính chắn gió thủy lực (KN) | 160 | |||
Khả năng nâng của móc (KN) | 270 | |||
Khả năng chịu lực của cột buồm (KN) | 270 | |||
Chiều cao của cột (mm) | 11500 | |||
Khả năng chịu lực (t) | 30 | |||
Ống | Kelly (mm) | 108 × 108 × 7500 | ||
Trợ lý ống (mm) | 89 × 10 × 5500 | |||
Bơm thủy lực | Mô hình | CB-HP80 / 40 | ||
Bơm giao hàng (ml / r) | 80/40 | |||
Tốc độ định mức (r / phút) | 2000 | |||
Áp suất định mức (MPa) | 20 | |||
BW 850 / 2A bơm pít tông | Đường kính của xi lanh (mm) | 150 | ||
Hành trình của piston (mm) | 180 | |||
Lý thuyết về dòng chảy (L / phút) | 600 850 | |||
Áp suất định mức (Mpa) | 3 2 | |||
Thời gian cân bằng (tối thiểu -1 ) | 58 82 | |||
Đường kính ống hút (mm) | 127 | |||
Đường kính ống thoát nước (mm) | 64 | |||
Tốc độ đầu vào (r / phút) | 470 | |||
Công suất đầu vào (kw) | 40 | |||
Kích thước tổng thể (mm) | 2000 * 1030 * 1400 | |||
Trọng lượng (t) | 1,5 | |||
Máy phát điện | Mô hình | MF | ||
Công suất định mức (kw) | 15 | |||
Điện áp định mức (v) | 400 | |||
Dòng điện định mức (A) | 27 | |||
Tốc độ (r / phút) | 1500 | |||
Tần số (Hz) | 50 | |||
Mức độ bảo vệ | IP21 | |||
Lớp cách nhiệt | H | |||
Thiết bị làm việc tốt nhất (hoặc tốc độ) | Thiết bị thứ 5 (1000-1400r / phút) | |||
Tốc độ cao nhất (Km / h) | 75 | |||
Trọng lượng (kg) | 19340 | |||
Kích thước vận chuyển (L * W * H) (mm) | 12160 * 2490 * 3440 |
Tính năng sản phẩm
Đóng gói:
Gói khỏa thân. Việc đóng gói các sản phẩm phù hợp cho việc vận chuyển đường dài và nội địa. Chúng tôi thực hiện các biện pháp chống ẩm, sốc và rỉ sét theo nhu cầu đặc biệt của hàng hóa. Kinh nghiệm và dịch vụ sau bán hàng tốt.
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Địa chỉ: 1NO.1-501, Khối 1, Trường Thắng Nan, Đại lộ Đông Quan, thành phố Tế Nam, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Trung Quốc