Nguồn gốc: | Thanh Đảo |
Hàng hiệu: | FAW |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | CA4250P25K2T1E5A |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | NUDE |
Thời gian giao hàng: | 30-45 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000UN / THÁNG |
Điều kiện: | Mới | Mã lực: | > 450hp |
---|---|---|---|
Bánh xe ổ đĩa: | : 6x4 | Loại truyền tải: | Hướng dẫn |
Tiêu chuẩn khí thải: | 3 Euro | Công suất động cơ: | > 8L |
Loại nhiên liệu: | Động cơ diesel | Kích thước: | 7015x2500x3910mm |
Làm nổi bật: | prime mover truck,tractor head truck |
Thương hiệu mới FAW JIEFANG JH6 10 bánh xe tải rơ moóc 6x4 cho giao thông hiện đại
An toàn cao, độ tin cậy cao, thoải mái cao, trọng lượng thấp, tiêu thụ nhiên liệu thấp, chi phí bảo trì thấp
FAWDE / Welchalengine, FAW / FAST / ĂN ON / Zfgearbox Trục FAW / PX, độ tin cậy cao
Áp dụng cho vận chuyển đường dài hiệu quả cao
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Khối lượng | Trọng lượng của khung gầm (kg) | 8870 | Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài (mm) | 7015 | |||||||||||||||||
Phân phối tải trọng trục (kg) | Trước mặt | 4650 | Chiều rộng (mm) | 2495 | |||||||||||||||||||
Phía sau | 4220 | Chiều cao mm | 3910 | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng lề đường (kg) | - | Đế bánh xe (mm) | 3300 + 1350 | ||||||||||||||||||||
Phân phối tải trọng trục (kg) | Trước mặt | - | Theo dõi bánh xe (mm) | Trước mặt | 2056 | ||||||||||||||||||
Phía sau | - | Phía sau | 1830 | ||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng xe (kg) | 25000 | Tối thiểu Giải phóng mặt bằng (dưới trục sau) (mm) | 314 | ||||||||||||||||||||
Phân phối tải trọng trục MAX (kg) | Trước mặt | 6500 | Góc tiếp cận (°) | 22 | |||||||||||||||||||
Phía sau | 2 * 13000 | Góc khởi hành (°) | 55 | ||||||||||||||||||||
Tối đa Công suất vẽ (kg) | 40100 | Phần nhô ra phía trước (mm) | 1495 | ||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng với trailer (kg) | 49000 | Phần nhô ra phía sau (mm) | 770 | ||||||||||||||||||||
Tối đa Tải trọng (kg) | 16100 | Khoảng cách từ ghế máy kéo đến mặt đất (tải) | 1261 | ||||||||||||||||||||
Biểu diễn | Tối thiểu Đường kính lái (m) | 15.6 | Ghế máy kéo pin D. | Φ50 (mm) | |||||||||||||||||||
Tối đa Tốc độ (km / h) | 118 | Động cơ | Mô hình | WP12.460N | |||||||||||||||||||
Tối đa Khả năng lớp (%) | 38 | Dịch chuyển (L) | 11.6 | ||||||||||||||||||||
Góc phanh đỗ xe (%) | 12 | Tối đa Công suất đầu ra kw / vòng / phút | 339/1900 | ||||||||||||||||||||
Ca trực tiếp tối thiểu Tốc độ ổn định (km / h) | 35 | Tối đa Mô-men xoắn Nm / (r / phút) | 2110/1000 ~ 1400 | ||||||||||||||||||||
Thời gian thay đổi trực tiếp tăng tốc (s) | 30 | ||||||||||||||||||||||
(40-70km / giờ) | Tiêu thụ nhiên liệu định mức g / kw · h | ||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trượt (từ 50km / h) (m) | ≥800 | Tối thiểu Tiêu thụ nhiên liệu g / kw · h | |||||||||||||||||||||
Khoảng cách phanh (từ 30km / h) (m) | ≤10 | Taxi | Kiểu | Cab JH06 trên động cơ, tất cả kim loại đóng, góc nghiêng phía trước tích hợp 44º | |||||||||||||||||||
Tiêu thụ nhiên liệu (l / 100km) | 38 | ||||||||||||||||||||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 800 | Ghế ngồi | 2 | ||||||||||||||||||||
Khung | Kiểu | Đường ray bên, đấm và xây dựng đinh tán | Ly hợp | Kiểu | Loại khô, tấm đơn, ly hợp lò xo màng, điều khiển thủy lực và cung cấp năng lượng phụ trợ không khí | ||||||||||||||||||
Phần đường sắt chính | 300 × 80 × 8 (mm) | ||||||||||||||||||||||
Phần đường sắt phụ | Tấm Dia. | 303030 (mm) | |||||||||||||||||||||
truyền tải | Mô hình | ĂN ETO-20113 | Tay lái trợ lực | Mô hình | Tái chế loại bóng, tay lái trợ lực thủy lực | ||||||||||||||||||
Tỷ lệ chuyển tiếp | iDL = 13,94, i1 = 9,63, i2 = 7,60, i3 = 6,07, i4 = 4,85, i5 = 3,87, i6 = 3.06, i7 = 2.44, i8 = 1.95, i9 = 1,59, i10 = 1,25, i11 = 1,00, i12 = 0,80 | Tỉ lệ | 22,2: 1, giới hạn: 26,2: 1 | ||||||||||||||||||||
Bơm tối đa. áp suất (kPa) | 13000 | ||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ thay đổi ngược | iDPR = 18,86, RL = 7,58, rh = 3,11 | ||||||||||||||||||||||
Sắp xếp bánh xe | Bánh xe camber | 1 ° | Hệ thống phanh | Xếp hạng không khí làm việc | 784 | ||||||||||||||||||
áp suất (kPa) | |||||||||||||||||||||||
Độ nghiêng ngang của Kingpin | 6 ° | Phanh lái | Phanh khí đôi | ||||||||||||||||||||
Hướng ngoại Kingpin | 1 ° 46 | Phanh tay | Loại lưu trữ năng lượng mùa xuân | ||||||||||||||||||||
Toe-in (đo trên đường kính 648) | 0-2 (mm) | Phanh phụ | Phanh động cơ / Phanh xả | ||||||||||||||||||||
Trục sau | Kiểu | FAW Giảm đơn 457 | Hệ thống điện | Kiểu | Đường đơn, nối đất âm | ||||||||||||||||||
Tỉ lệ giảm | 3.7 | Vôn | 24 V | ||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 1500W | ||||||||||||||||||||||
Khóa vi sai | Vi sai giữa các trục | Pin (V / Ah) | 2-12 / 150 | ||||||||||||||||||||
Thân xe tải | Kích thước (mm) | - | Bánh xe | Vành | 9.00 * 22.5 | ||||||||||||||||||
Lốp xe | Mô hình | 315 / 80R22.5-20 | |||||||||||||||||||||
Áp suất không khí (kPa) | 770 ± 10 |
Điều 1: Chất lượng
1.1- Hàng hóa hoàn toàn mới và phải tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan của FAW Group.
1.2- Việc kiểm tra của nhà sản xuất trước khi giao hàng sẽ là cuối cùng. Trong trường hợp bất kỳ sự kiểm tra nào của bên thứ ba được Người mua yêu cầu, mọi khoản phí sẽ xảy ra bởi việc kiểm tra đó sẽ do Người mua chịu.
Điều 2 Đóng gói & Vận chuyển
2.1- Đóng gói: Hàng hóa khỏa thân
2.2 - Dấu hiệu vận chuyển: Theo hợp đồng
2.3- Vận chuyển: Tàu hoặc container RORO
Điều 3 Giao hàng
Chúng tôi có thể giao hàng đến bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc theo yêu cầu trong vòng 150 ngày kể từ ngày nhận được khoản thanh toán xuống.
Điều 4 Chất lượng / Thông số kỹ thuật / Số lượng chênh lệch
Nếu chất lượng, thông số kỹ thuật, số lượng, của Hàng hóa không phù hợp với quy định của hợp đồng sau khi hàng hóa đến, chúng tôi sẽ bồi thường sau khi nhận được bằng chứng tài liệu cần thiết theo yêu cầu.
Điều 5 Dịch vụ bảo hành và hậu mãi
Chúng tôi và tất cả các nhà phân phối của chúng tôi có đủ khả năng để cung cấp sự cẩn thận và xem xét Dịch vụ bảo hành và hậu mãi.
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Địa chỉ: 1NO.1-501, Khối 1, Trường Thắng Nan, Đại lộ Đông Quan, thành phố Tế Nam, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Trung Quốc