Nguồn gốc: | SHANDONG |
Hàng hiệu: | SINOTRUK HOHAN |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | ZZ4257N3247 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 500 đơn vị / tháng |
Mô hình: | ZZ4257N3247 | Loại ổ: | 6x4 LHD (DRIGHT TAY PHẢI LÀ TÙY CHỌN) |
---|---|---|---|
Kích thước: | 6800x2500x3095mm | Chuyển vị (L): | 9,726 |
Tốc độ lái xe tối đa (km / h): | 90 | Tổng trọng lượng xe: | 40000kg |
Làm nổi bật: | prime mover truck,tractor head truck |
Xe tải kéo SINOTRUK HOHAN 6x4 Euro II với cabin HW79 và HW15710 TRANSMISSION
Sự miêu tả:
Cấu hình cơ bản của dòng xe xây dựng HOWO có thể được sử dụng trong môi trường xấu như tình trạng đường xấu, tác động nặng nề và quá tải, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho động cơ xe xây dựng hạng nặng. Động cơ áp dụng 6 xi-lanh trong dòng, 4 thì, nước -kích hoạt, turbo-phí & inter-làm mát, phun trực tiếp.Adopting truyền tải thủy lực đầy đủ, nó có thể mang lại sức mạnh của động cơ vào chơi đầy đủ amply.Adjust các mô-men xoắn đầu ra tự động theo tải thay đổi, và nó có thể đạt được liên tục biến truyền. kinh nghiệm và dịch vụ hậu mãi tốt.
Đóng gói:
Lợi thế cạnh tranh:
1. tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất đảm bảo
2. Nâng cấp và mở rộng các loài
3. chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh.
5. Giá cả cạnh tranh.
6. kiểm soát chất lượng tuyệt vời và chất lượng cao
7. lâu dài thời gian cuộc sống làm việc.
Mô hình | ZZ4257N3247 | |
Loại ổ | 6x4 LHD (DRIGHT TAY PHẢI LÀ TÙY CHỌN) | |
Taxi | Kiểu | Cabin dài |
Trang thiết bị | hai tà vẹt với điều hòa | |
Cân nặng | Khối lượng lề đường (kg) | 8800 |
GVW (kg) | 40000 | |
Thứ nguyên | Tối đa L * W * H (mm) | 6800x2500x3095mm |
Phía trước / phía sau nhô ra | 1415/785 | |
Cơ sở bánh xe (mm) | 3225 + 1350 | |
Chiều rộng rãnh (mm) | 1830/1830 | |
Hiệu suất | Tối đa tốc độ (km / h) | 90 |
Tối đa độ dốc (%) | 30 | |
Phương pháp tiếp cận / khởi hành thiên thần | 20/40 | |
Động cơ | Nhãn hiệu | SINOTRUK |
Mô hình | WD615,69 | |
Công suất (kw / hp) | 336HP (247KW) | |
momen xoắn cực đại | ||
Chuyển vị (L) | 9,726 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
truyền tải | Nhãn hiệu | SINOTRUK |
Mô hình | HW15710 | |
Gear Shift | Tốc độ 10 tiến và 2 tốc độ ngược | |
Ly hợp | Kiểu | Tấm duy nhất, hoành mùa xuân |
Đường kính (mm) | 430 | |
Hoạt động | vận hành bằng thủy lực với hỗ trợ không khí | |
Phanh | Kiểu | Trống |
Phanh dịch vụ | Với phanh khí nén kép | |
Phanh công viên | Phanh lò xo điện hoạt động trên bánh sau | |
Phanh phụ trợ | WEVB | |
ABS | Với abs | |
Chỉ đạo | Nhãn hiệu | CÔNG NGHỆ ZF |
Kiểu | ZF8098 lái thủy lực với trợ lực điện | |
Chassis | Kiểu | Khung thang song song U-profile và khung phụ được gia cố |
Kích thước (mm) | 300x80x8 | |
Đình chỉ | Trước mặt | 9 lò xo lá bán elip |
Phía sau | 12 suối bán elip lá | |
Trục | Nhãn hiệu | SINO HOWO |
Trước mặt | HF7 7T trục trước, phanh trống | |
Phía sau | MCY13Q: trục tăng cường 13 tấn, | |
đôi trục lái xe giảm | ||
Tỉ lệ | 3,08 | |
Tùy chọn | 4,11 / 3,70 | |
Lốp xe | Kiểu | 295 / 80R22.5 TUBELESS TIRE |
Tùy chọn | 12.00R20 RADIAL TIRE | |
Bình xăng | Dung tích bình chứa (L) | 400 |
Vật chất | Hợp kim nhôm / Sắt | |
Điện | Kiểu | 24V |
Người khởi xướng | 5.58kw (24) | |
Máy phát điện | 2.0kw (28V 70A) | |
Ắc quy | 2x135Ah |
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Địa chỉ: 1NO.1-501, Khối 1, Trường Thắng Nan, Đại lộ Đông Quan, thành phố Tế Nam, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Trung Quốc